dataLayer = [{ 'u_id': '64a4a8bbe7d1f57bd11b87eb3a3b48bc' }];
Om
0 Comments
Posted by Stian July 15, 2019 Leave a comment
Table of content:
Bratislava er Slovakias hovedstad og har en befolkning på rundt 430 000. Det anslås likevel at titusenvis bor her for jobb - så det reelle tallet er betraktelig høyere. Bratislava er landets største by og det administrative, kulturelle og økonomiske senter i landet. Byen kalles Pozsony på ungarsk og Pressburg på tysk. Navnene er fortsatt synlige rundt omkring i byen, fra tiden under Habsburgerne og ungarerne. Byen var en av de viktigste administrative og økonomiske sentre i Kongedømmet Ungarn, og mange av de ungarske regenter ble kronet i byen, noe som fortsatt merker byens arkitektur og atmosfære.
Fakta | Verdi | Forklart i kontekstt |
Antall innbyggere | 417,389 (2013) | 20x mindre enn New York City |
GPS koordinater | 48°08′38″N 17°06′35″E | Samme breddegrad som Munchen, Volgograd, Seattle, Quebec og Ulaanbaatar. Same lengdegrad som Wroclaw, Stockholm og Cape Town. |
Laveste punkt | 126m - Donau | Det er 124m høyere enn Washington, D.C. |
Høyeste punkt | 514m - Devinska Kobyla | Det er 60% av høyden til verdens høyeste byggverk Burj Khalifa |
Området | 367.6 km2 | 4x mindre enn «Great-London». |
Tidssone (vinter) | CET / UTC+1 | Dagslysbesparelse om vinteren, gjør at klokken stillers en time fram om sommeren. |
Tidssone (sommer) | CEST / UTC+2 | Samme som Paris, Barcelona og Berlin |
Postnummer | 8XX XX | 6 av landets 1,353 postnummer tilhører Bratislava |
Retningsnummer | +421 2 | +421 er Slovakias retningsnummer, mens 2-tallet indikerer Bratislava region |
Skilt | BA, BL | Siste skilt som startet med “BA” (BA999ZZ) ble utstedt 18/08/14. Siden den gang brukes «BL» på nyregistrerte biler |
Kallenavn | Skjønnheten ved Donau eller den Lille storby | Det mer uoffisielle: Wiens forstad |
Strømspenning | 220-volt AC, 50Hz med vanlig kontinentale støpsel | Det samme som storparten av Europa |
Nødnummer | 112 - Generelt nødnummer 158 - Politi 155 - Ambulanse 150 - Brannvesen | Håper du slipper å bruke noen av de! |
Valuta | Euro - € - EUR | Vekslekurs fra de tidligere slovakiske koruna (Sk) var 1 € = 30.1260 Sk |
Teleoperatører | O2, Telekom (T-Mobile), Orange | Hele Bratislava er godt dekket med mobilnett og delvis 3G/4G. |
More for you
Author & Credits